Buitentelecomkas met LED-lamp voor basisstationapparatuur met UPS-systeem
Productdetails:
Place of Origin: | China |
Merknaam: | ESTEL |
Certificering: | IP, ISO |
Model Number: | ET8585220A-42U |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | can be negotiated |
Verpakking Details: | houten kast |
Levertijd: | 35-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toegang: | Toegang aan de voorzijde | Uiterlijke afmetingen: | W × D × H 850 × 850 × 2200 mm |
---|---|---|---|
Geïntegreerde Toebehoren: | Energie- en bewakingssysteem | Anti-corrosiecoating: | Poedercoating |
Materiaal: | Gegalvaniseerd staal, dubbele muren met isolatie | Vergrendeling van de kast: | Driepunts slot tegen diefstal (steunhangslot) |
Temperatuurcontrole: | Fans | Gebruik: | Voor telecombasisstations |
Markeren: | Buitentelecomkas met UPS-systeem,Uitrusting van het basisstation,Buiten telecomkast met LED lamp |
Productomschrijving
Buitentelecomkas met LED-lamp voor basisstationapparatuur met UPS-systeem
Buitentelecomkas met LED-lamp voor basisstationapparatuur met UPS-systeem Productbeschrijving:
De kast is uitgerust met een DC48V LED-lamp, die voldoende verlichting biedt voor het werken in lage lichtomstandigheden. De lamp is ook energiezuinig, waardoor het energieverbruik en de kosten worden verminderd.Deze functie is vooral nuttig voor degenen die werken in gebieden met een beperkte stroomvoorziening of met een beperkt budget.
De kast is ontworpen om een stabiele temperatuur te behouden, zelfs bij extreme weersomstandigheden.Het is voorzien van ventilatoren en een airconditioner die samenwerken om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de kast op een optimaal niveau wordt gereguleerd en gehandhaafdDit voorkomt oververhitting van de apparatuur en zorgt voor een efficiënte en betrouwbare werking van het basisstation.
De kast is perfect voor gebruik in een telecombasisstation vanwege de externe afmetingen van W × D × H 850 × 850 × 2200 mm.Het biedt voldoende ruimte voor alle benodigde apparatuur voor het basisstationDe kast is ook ontworpen om te weerstaan aan harde omgevingsomstandigheden, zoals harde winden, regen en stof, zodat uw apparatuur beschermd en veilig blijft.
De Outdoor Telecom Cabinet is een energieopslagkast die een cabinet-energiesysteem levert.Het is een all-in-one commerciële energieopslagkas die ideaal is voor degenen die willen ervoor zorgen dat hun telecom basisstation vlot en efficiënt werktHet kabinet heeft een robuuste constructie, hoogwaardige materialen en innovatieve technologie, waardoor het een betrouwbare en duurzame keuze is voor uw telecombasisstation.
Buitentelecomkas met LED-lamp voor basisstationapparatuur met UPS-systeemkenmerken:
(1) De kast is stofdicht, zonne- en regendicht, beschermingsniveau IP55.
(2) Koeling van de kast: ventilatoren.
(3) De indeling van de kast is redelijk, wat de toegang tot de kabels, de bevestiging en de aarding vergemakkelijkt.
Er zijn afzonderlijke kabelinlaatpunten voor stroomkabel, signaalkabel en optische kabel.
(4) Voeg een aardingsstaaf toe.
(5) Inclusief milieubewakingssysteem met SNMP-communicatie.
(6) De elektriciteitsdistributie kan op maat worden gemaakt op basis van de werkelijke behoeften van de klant.
(7) Telecom rectifier systeem kan worden aangepast.
(8) Het afstandsbewakingssysteem kan op maat worden gemaakt.
Technische parameters:
Artikel 1 | Type | Technische parameter |
Structuur | Afmeting | Externe afmetingen: W×D×H 850×850×2200 mm |
Inrichting | 1 compartiment | |
Installatiemethode van de apparatuur | 19 ̊ rek, 42U | |
De deur | met een voordeur en een driepunts slot voor een buitenkas (ondersteunend hangslot) | |
Materiaal | Gegalvaniseerd staal, dubbelwand met isolatie | |
Warmteisolatie | 20 mm PEF | |
Ingangsbescherming | IP55 | |
Temperatuurcontrole | Koeling | Fans |
Verlichting | LED-lamp | LED-lamp |
Temperatuur | Temperatuur | Werktemperatuur: -40 °C ~ +55 °C |
Bergingstemperatuur: -50 °C ~ + 70 °C | ||
Transporttemperatuur: -50 °C ~ +70 °C | ||
Vochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid | 5% ~ 100% |
Druk | Luchtdruk | 62kpa ~ 101kpa (vergelijkbaar met 0m ~ 5000m hoogte) |
Stralingsintensiteit | Intensiteit van de zonnestraling | 1120 × (1±5%) W/m2 |
Toepassingen:
Een belangrijk kenmerk van deze kast is het temperatuurregelsysteem, dat vier ventilatoren bevat om de interne temperatuur te handhaven en oververhitting te voorkomen, wat cruciaal is voor gevoelige telecomapparatuur.
De afmetingen van de kast zijn W × D × H 850 × 850 × 2200 mm, wat voldoende ruimte biedt voor verschillende toepassingen.Het is groot genoeg om belangrijke apparatuur in te kunnen houden, terwijl het nog steeds hanteerbaar is voor installatie en transport.
Kortom, de ESTEL ET8585220A-42U Outdoor Telecom Cabinet is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het beschermen van telecomapparatuur tegen de elementen of voor veilige opslag.Als u op zoek bent naar een kwalitatief hoogwaardige optie die aan uw behoeften voldoet, is de ESTEL ET8585220A-42U een uitstekende keuze.
Telecom-rectificatiesysteem:
Telecom rectifier system - ET48450P200 | |||||
Afmeting | W482 x D350,6 x H13U, ≤ 40 kg (zonder modules) | ||||
Koelstand | Natuurlijke koeling | ||||
Onderhoudsmodus | Onderhoud aan de voorzijde | ||||
Beschermingsniveau | IP20 | ||||
Inputverdeling | |||||
Airconditioning | D.C. | ||||
Invoermodus | 380VAC driefasig | 120VDC ~ 420VDC | |||
Invoerfrequentie | 45 ~ 65 Hz, nominale waarde: 50 Hz/60 Hz | / | |||
Inputcapaciteit | 100A/4Px1 | 25A/2Px4 | |||
SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | ||||
Distributie van de output | |||||
Rectifier-module | Solarmodule | ||||
Uitgangsspanning | -42 ~ -58VDC, nominale waarde: -53,5VDC | -42 ~ -58VDC, nominale waarde: -54,5VDC | |||
Batterijbrekers | 250A/1P x3 ((125A/3P x 3) | ||||
Laadbrekers |
LLVD: 125A/P x 2, 25A/1P x 1, 1 reservepos BLVD: 125A/1P x 2, 6A/1P x 2 |
||||
DC SPD | 10kA/20kA, 8/20μs | ||||
Module | |||||
Rectifier-module | Solarmodule | ||||
Inlaatspanning | 85 ~ 290VAC, nominale 220VAC | 120 ~ 420VDC, nominale 340VDC | |||
Efficiëntie | > 96% | > 96% | |||
Nominaal vermogen | 3000W ((176 tot 290VAC) | 3000W ((200 tot 420VAC) | |||
Werktemperatuur | -10 °C ~ +75 °C ((voluitvoer onder 55 °C) | -10 °C ~ +75 °C ((voluitvoer onder 50 °C) | |||
Controller | |||||
Signalinvoer | 7 droog contact | ||||
Alarm-uitgang | 4 AI (2 batterijtemperatuur, 1 omgevingstemperatuur, 1 brandstofniveau sensor), 1 RS485, 7 DI | ||||
Communicatiehaven | RS485, SNMP | ||||
Afbeeldingsmodus | LCD | ||||
Milieu | |||||
Werktemperatuur | -10°C ~ +50°C | ||||
Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +75 °C | ||||
Werkvochtigheid | 5% ~ 95% (niet-condenserend) | ||||
Hoogte | 0 ~ 4000 m (als de hoogte binnen het bereik van 3000 m ~ 4000 m ligt, daalt de maximale werktemperatuur met 1 °C naarmate de hoogte met 200 m toeneemt) |
Rectifier Foto: