Door gemonteerde wisselstroomvoorziening 2000W airconditioner voor buitenkasten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ESTEL |
| Certificering: | ISO9001, CE, RoHs |
| Modelnummer: | EC20HDNC1B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten hoes |
| Levertijd: | 3 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000 PCs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Beschermingsniveau: | IP55 | Werkspanning: | 220Vac |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Buitenkast | Montagewijze: | Opgezette deur |
| koelmiddel: | R134a | Interne Luchtstroom: | 650 m3/h |
| Markeren: | Airconditioner voor buitenkasten van 2000 W,Doormontage airconditioner,2000W airconditioner |
||
Productomschrijving
Door gemonteerde wisselstroomvoorziening 2000W airconditioner voor buitenkasten
Door gemonteerde wisselstroom stroomvoorziening 2000W airconditioner Inleiding
EC20HDNC1B is een compacte, zeer efficiënte AC-aangedreven airco.
Het ontwerp is geoptimaliseerd voor toepassingen met beperkte beschikbare ruimte.
waar functionaliteit en prestaties nog steeds niet in gevaar kunnen worden gebracht.
- 220VAC-invoervermogen
- 2000W koelcapaciteit@L35/L35
- Door gemonteerd ¢ gemakkelijk te integreren in buitenkasten
- Standaardconfiguratie met verwarming
- Breed werktemperatuurbereik: -40 oC tot +55 oC
Door gemonteerde wisselstroomvoorziening 2000W airconditioner Gegevensblad:
| Model Parameter |
EC20HDNC1B | |
| Afmetingen, gewicht en bevestiging | ||
| Buitenafmetingen (H x Wx D) | mm | 746 × 446 × 200 |
| Buitenafmetingen (H x Wx D) met flenster | mm | 783 × 483 × 200 |
| Gewicht | kg | 35 |
| Montage methode | Door gemonteerd | |
| Toepassing | Buiten | |
| Milieubescherming en prestaties | ||
| Werktemperatuurbereik | °C | -40 tot +55 |
| Geluidsniveau | dB ((A) | 65 |
| IP-beschermingsniveau | IP 55 | |
| koelmiddel | R134a | |
| RoHS-conform | - Ja, dat klopt. | |
| Koel-/verwarmingscapaciteit | ||
| Koelcapaciteit@L35/L35 | W | 2000 |
| Verwarmingscapaciteit | W | 1000 |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik@L35/L35 | W | 850 |
| Huidige@L35/L35 | Een | 3.90 |
| Luchtstroom | ||
| Interne luchtstroom | m3/h | 650 |
| Stroomvoorziening | ||
| Stromtoevoerbereik | V,Hz | 220±15%,50 |
| Nominale werkspanning -Controller | V,Hz | 220.50 |
| Nominale bedrijfsspanning - Koel-/verwarmingssysteem | V,Hz | 22,050 |
| Max.stroom | Een | 6.5 |
Afmeting van de airconditioner:
![]()
Door gemonteerde wisselstroomvoorziening 2000W airconditioner Voordelen
- Energiebesparing
- Levensduur > 10 jaar minimumonderhoud
- Milieuvriendelijk: R134a en RoHS-compliant
- IP55 en corrosiebestendig
- Speciaal ontwerp door vertraging van de start
- RS485 voor afstandsbediening
Door gemonteerde wisselstroomvoorziening 2000W Airconditioner Toepassing
- Buitenaardse radiobasisstations / telecomkasten
- Buitenafvoerkasten
- Buitenstaat-generatie-controle-kasten
- Buitenkamers voor telecommunicatie met zonne-energie
- Buitenwindkrachtbeheerskasten
Verpakking
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




