Koelcapaciteit 1500W Airconditioner DC48V Ontworpen voor buitenkasten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ESTEL |
| Certificering: | ISO9001, CE, RoHs |
| Modelnummer: | DC15HDNC1A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten hoes |
| Levertijd: | 3 weken |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000 PCs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Montage: | Doorsteun | Werkspanning: | DC48V |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Buitenkast | Montagewijze: | Opgezette deur |
| koelmiddel: | R134a | Afmetingen (h*w*d): | 746 × 446 × 200 |
| Markeren: | Buitenkast airconditioner van 1500W,Buitenkasten Airconditioner,OpenluchtkabinetsAirconditioner |
||
Productomschrijving
Koelcapaciteit 1500W Airconditioner DC48V Ontworpen voor buitenkasten
Koelcapaciteit 1500W Airconditioner DC48V Kenmerken
>Pure DC 48V stroomvoorziening, niet beïnvloed door wisselstroomnet
>Het gebruik van een DC-omvormercompressor met een hoog rendement, een hoge efficiëntie en energiebesparing
>Het gebruik van multiprocesmiddelen ter voorkoming van corrosie, geschikt voor een verscheidenheid aan harde
milieu
>De snelheid van de ventilator kan op intelligente wijze worden ingesteld en het geluid zal
automatisch verlaagd wanneer de warmtebelasting wordt verlaagd
> RS485-interface, realiseer de afstandsbewakingsfunctie van de hostcomputer
via het MODBUS-protocol
>Met functies voor zelfstart van inkomende oproepen, alarm en bescherming
>LCD Chinese menu display, gemakkelijk in te stellen parameters en alarminformatie weer te geven
>R134a milieuvriendelijk koelmiddel, RoHS-conform
>Normale werking onder 55°C bij hoge temperatuur
>Hoge betrouwbaarheid, 365 dagen per jaar ononderbroken werking gedurende meer dan 10 jaar
>Integreerde hoesontwerp, beschermingsgraad IP55
>Hydrogenontlading, noodventilatorregeling
>Factieve verwarming door verdeling
Koelcapaciteit 1500W Airconditioner DC48V Ontworpen voor buitenkasten
- Draadloos buitenkastje
- Nieuwe energiesector buiten
- Buitenbatterijkast
- Buitenste regelaar voor windenergie
- Buitencommunicatiekast
- Communicatiebasisstation
Koelcapaciteit 1500W airconditioner DC48V gegevensblad
| Parametermodel | DC15HDNC1A | |
| Afmetingen, gewicht en bevestiging | ||
| Externe afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 746 × 446 × 200 |
| Externe afmetingen ((hoogte x breedte x diepte) met flenster | mm | 783 × 483 × 200 |
| Gewicht | kg | 30 |
| Montage methode | Door gemonteerd | |
| Toepassing | Buiten | |
| Milieubescherming en prestaties | ||
| Werktemperatuurbereik | C | -40 tot +55 |
| Geluidsniveau (binnenshuis) | dB ((A) | 65 |
| Bescherming tegen stof, water en windgedreven regen | IP 55 | |
| koelmiddel | R134a | |
| RoHS-conform | - Ja, dat klopt. | |
| Koel-/verwarmingscapaciteit | ||
| Koelcapaciteit@L35/L35 | W | 1500 |
| Verwarmingscapaciteit (facultatief) | W | 500 |
| Energieverbruik | ||
| Koelingsinvoervermogen L35 L35 | W | 535 |
| Koelingsinvoerstroom L35 L35 | Een | 11.0 |
| Luchtvolume | ||
| Volume van de lucht in de interne circulatie | m3/h | 450 |
| Energievermogen | ||
| Vermogensbereik | VDC | -44~-58 |
| Nominale werkspanning -controller | VDC | - 48 |
| Nominale werkspanning - koel-/verwarmingssysteem | VDC | - 48 |
| Max.stroom | Een | 17.0 |
| Belangrijkste onderdelen | ||
| Controller | Envicool | |
| Ventilator | Telecomniveau | |
| Compressor | Telecomniveau | |
Afmeting
Wilt u meer details over dit product weten





